[Weekly] 실전 자동매매 주간 리포트 (8/14/2026 주)
달팽이관(Cochlear) 전략 실계좌의 주간 현황입니다. 신뢰를 위해 실계좌 결과를 그대로 공개하되, 금액이 아닌 수익률(%) 기준으로 정리합니다.
실계좌 요약
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 주간 수익률 | +3.24% |
| 누적 수익률 (7/1 실전 개시 이후) | -0.98% |
| 최대 낙폭(MDD, 개시 이후) | -8.52% |
| 이번 주 체결 | 매수 16건 · 매도 11건 |
| 현재 보유 종목 수 | 11개 |
벤치마크 대비 (주간)
| 달팽이관 실전 | SPY | QQQ | IWM | |
|---|---|---|---|---|
| 주간 | +3.24% | +0.40% | +1.11% | +1.17% |
주간 분석 — 무엇이 이번 주 수익률을 만들었나
| 섹터 | 비중 | 섹터 내 종목 | 주간 평균 등락 | 포트폴리오 기여 |
|---|---|---|---|---|
| Technology | 27.7% | 5개 | +8.83% | +1.70%p |
| Financial Services | 7.5% | 1개 | +2.43% | +0.18%p |
| Telecommunications | 7.0% | 1개 | +4.04% | +0.28%p |
| Consumer Discretionary | 6.3% | 2개 | +7.10% | +0.44%p |
| 기타 | 2.7% | 1개 | +7.36% | +0.20%p |
| Utilities | 2.1% | 1개 | +6.05% | +0.12%p |
| 현금 | 46.8% | — | — | — |
이번 주 포트폴리오는 Technology 비중이 27.7%로 가장 컸습니다.
페이퍼 포워드 실험 (같은 주, 다른 설정)
동일 전략의 설정 변형 5종을 페이퍼 계좌로 병행 검증 중입니다.
| 설정 | 주간 수익률 |
|---|---|
| 정본(canon) | +2.74% |
| mpp10 | +5.23% |
| sl15 | +4.81% |
| q30 | +0.48% |
| q30+sl15 | +0.44% |
설정 상세는 검증 완료 후 공개 예정입니다. 본 리포트는 매주 토요일 자동 발행되며, 투자 권유가 아닙니다.
Comments
Post a Comment