[Daily Market Closing] 2026-08-12 미국 증시 마감 브리핑
1️⃣ 주요 지수 현황
| 종목 | 종가 | 전일대비 | 50SMA대비 | 200SMA대비 | RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY (S&P 500) | $772.49 | +0.25% | +3.26% | +9.65% | 75.2 |
| QQQ (Nasdaq 100) | $723.70 | +0.73% | +1.43% | +11.42% | 63.3 |
| SOXX (반도체) | $546.61 | +2.32% | -3.16% | +32.46% | 48.9 |
| IWM (Russell 2000) | $302.71 | +0.57% | +2.78% | +12.95% | 65.2 |
| DIA (Dow Jones) | $537.15 | -0.02% | +2.87% | +8.83% | 68.0 |
| VIX (변동성) | 14.55 | -4.78% | - | - | - |
| 10Y 국채금리 | 4.682% | -0.04% | - | - | - |
📈 Fear & Greed Index + VIX (1년)
2️⃣ 변동성 & 국채 금리
10년물 국채금리 4.682% (-0.04%). 금리 하락은 성장주·기술주에 긍정적 신호입니다.
VIX 일봉 차트
3️⃣ 섹터 분석
| 티커 | 섹터 | 종가 | 전일대비 | RSI | YTD |
|---|---|---|---|---|---|
| XLY | Cons. Discret. | $117.89 | -1.13% | 54.9 | -1.27% |
| XLC | Comm. Services | $110.27 | -0.90% | 50.0 | -6.33% |
| XLK | Technology | $188.86 | +1.49% | 59.6 | +31.18% |
| XLB | Materials | $52.58 | -1.24% | 56.3 | +15.94% |
| XLE | Energy | $61.03 | +0.16% | 64.4 | +36.50% |
섹터 상대강도 로테이션 (RRG)
4️⃣ ETF 상세 분석
5️⃣ 상품 시장 — Gold / 원유 / 국채
금 (Gold) 일봉
WTI 원유 일봉
미국 10년물 국채 일봉
6️⃣ 연준(Fed) 거시 지표
10Y-2Y 수익률 곡선 (장단기 금리차)
10Y-3M 수익률 곡선
은행권 총 신용
역레포(RRP) 잔액
7️⃣ 크립토 시장 — BTC / ETH
BTC 일봉
BTC vs Gold 비교
MVRV Z-Score
ETH 일봉
8️⃣ 주목 종목 — NVDA / TSLA / MSTR
NVDA (엔비디아)
일봉 차트
S&P500 상대강도 (RS)
TSLA (테슬라)
일봉 차트
S&P500 상대강도 (RS)
MSTR (마이크로스트래티지)
일봉 차트
S&P500 상대강도 (RS)
🚀 오늘 자금이 몰린 종목 (4%↑ · 거래대금 상위 5)
오늘 4% 이상 오른 종목 가운데 거래대금이 가장 컸던 5개입니다. 돈이 실제로 몰린 자리를 보여줄 뿐, 앞으로의 주가를 예측하지 않습니다.
- Why Lumentum Holdings Stock Is Soaring Today (2026-08-12)
- Lumentum Jumps 7% as AI Optics Demand Accelerates (2026-08-12)
💬 제네시스의 마켓 코멘트
뚜렷한 방향성 없이 혼조세로 마감했습니다. 횡보 구간은 평단가를 다지고 수량을 차분히 쌓아 올려 미래 반등의 도약대를 만드는 구간입니다.
📈 DCA 적립 성과
💡 제네시스의 '월 2회 묻지마 적립' 실제 투자 성과 (금액 비공개)
최종 적립일: 2026-07-28
| 연도 | 적립 횟수 | 신규 적립 수익률 | 복리 기여 | 연간 수익률 |
|---|---|---|---|---|
| 2022년 | 19회 | -2.59% | - | -2.59% |
| 2023년 | 25회 | +7.95% | +7.60% | +15.55% |
| 2024년 | 24회 | +5.09% | +12.71% | +17.79% |
| 2025년 | 24회 | +2.57% | +13.25% | +15.82% |
| 2026년 | 14회 | +0.90% | +12.50% | +13.39% |
| 누적 | 106회 | - | - | +48.08% |
※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 14회는 진행 중.
※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 14회는 진행 중.
※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 14회는 진행 중.
※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 14회는 진행 중.
※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 14회는 진행 중.
※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 14회는 진행 중.
※ 월 2회(24회/년) 적립 기준 — 2022년은 3월 29일부터 시작, 2023년 25회는 소액 정산 1건 포함, 2026년 14회는 진행 중.
본 포스팅은 금융 데이터 분석을 기반으로 자동 생성된 투자 참고용 아카이브 자료이며,
매수·매도에 대한 어떠한 권유도 하지 않습니다. 모든 투자의 결정과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
실시간 포트폴리오 성과 및 전략 검증: violagenie.com
Comments
Post a Comment